型号搜索
 



 
供应商列表
 
喜开理(上海)机器有限公司
那智不二越株式会社
沈阳机床(集团)有限责任公司
大连机床集团
中捷摇臂钻床厂
江苏新瑞机床(集团)有限公司
大连瓦房店机床有限公司
徐州锻压机床厂
青岛生建机械厂
营口冠华机床有限公司
抚顺机床厂
宁波海天精工机械有限公司
长沙机床厂
齐二机床集团有限公司
北京第一机床厂
沈阳第五机床厂
沈阳金山机床厂
昆明机床股份有限公司
云南磨床厂
咸阳机床厂
上海机床厂
杭州机床厂
无锡上机磨床有限公司
无锡机床厂
天水星火机床有限责任公司
青海一机数控机床有限责任公司
长沙金岭机床厂
德州德隆(集团)机床有限责任
宝鸡机床厂
济南一机床集团有限公司



点击放大
 
产品名称: Y32

产品说明:

用途与结构性能:

    本机适用于金属材料的拉伸、冲裁、弯曲翻边等各种冲压工艺,还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型等。可选附件:移动工作台、冲裁缓冲装置、光电保护装置、行程压力数显装置、触摸工业显示屏、 PLC 可编程序控制器等。

    三梁四柱结构,经济实用。液压控制采用插装阀集成系统,减少泄漏点,动作可靠,使用寿命长。可实现定压和定程两中成形工艺,具备保压延时功能。工作压力、行程可在规定的范围内调节。采用按钮集中控制,具备调整、手动及半自动三种操作方式。

Y32-500

主要技术参数 Specification
项目 Item   单位 Unit Y32-63 Y32-100 Y32-200 Y32-315 Y32-315A Y32-500 Y32-500A Y32-630 Y32-800 Y32-1000 Y32-1600 Y32-2000 Y32-2500
公称力 Nominal Pressure 千牛 KN 630 1000 2000 3150 3150 5000 5000 6300 8000 10000 16000 20000 25000
顶出力 Ejecting Force 千牛 KN 180 190 300 400 400 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2500 -
回程力 Back Stroke Force 千牛 KN 190 320 470 600 600 1000 1000 1000 1100 1300 1000 2600 1000
滑块行程 Stroke Length 毫米 mm 400 600 710 800 800 900 900 900 900 900 1000 1000 1200
顶出行程 Ejecting Stroke 毫米 mm 150 200 200 250 250 350 350 350 350 350 400 300 -
开口高度 Opening Height 毫米 mm 600 900 1120 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2500 2500
滑块速度 Speed of Slide 空程 Idle Stroke 毫米 / 秒 mm/S 76 80 120 100 100 100 140 80 120 120 150 150 150
工作 Work 毫米 / 秒 mm/S 15 10 10-15 6-12 6-12 4-10 4-10 4-10 5-12 4-12 5-12 4-10 5-12
回程 Back Stroke 毫米 / 秒 mm/S 70 50 80 65 65 80 80 70 90 90 150 150 120
顶出速度 Ejecting Speed 上行 Upward 毫米 / 秒 mm/S 80 80 95 95 95 80 80 80 65 80 50 40 -
退回 Back 毫米 / 秒 mm/S 160 160 135 135 135 160 160 220 200 170 80 120 -
工作台尺寸 Bolster Surface 左右 L.R. 毫米 mm 520 690 1000 1260 2000 1400 2200 1600 1500 1500 2500 2000 2800
前后 F.B. 毫米 mm 490 630 900 1120 1400 1400 1400 1600 1500 1500 1800 2000 2400
机器外形尺寸 Overall Dimension 左右 L.R. 毫米 mm           4060 5000 5145 5100 4900 8300 8000 3650
前后 F.B. 毫米 mm           3525 3525 4600 4200 3400 3000 3000 5900
地面以上 Above Ground 毫米 mm 2592 3090 3950 4390 4680 5700 5700 6000 7100 7500 5925 7660 7530
电机功率 Power of Motor 千瓦 KW 7.5 7.5 22 22 22 44 46 60 74 68 91..6 183 156
重量Weight 千克Kg 3000 3500 10500 15500 28000 29000 42000 42000 51000 54000 142000 148000




打印】【关闭